Připojení k Internetu v Brně - WiFi
Ve spolupraci s firmou PC servis Brno (Petr Švestka) Vám nabízíme připojení k internetu pomocí technologií WiFi v těchto brněnských lokalitách:
Konečného náměstí (Čápkova, Veveří, Grohova, Jana Uhra, Kounicova, horní část ulice Úvoz a další okolní ulice), Kraví hora směrem k Veveří, Šumavská, Nerudova, většinu městské části Žabovřesky, Botanická, Cejl (u Intersparu a okolí), Gajdošova a okolí, Olomoucká (spodní část)..
Pokud se Vaše bydliště nachází v těsné blízkosti vyjmenovaných ulic, je pravděpodobné, že připojení půjde také realizovat.
| Tarify pro domácnosti *) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Název tarifu | Rychlost DOWNLOAD | Rychlost UPLOAD | FUP | Cena s DPH | |
| Home 256 | 256 Kbps | 256 Kbps | bez FUP | 250 Kč | |
| Home 512 | 512 Kbps | 512 Kbps | bez FUP | 350 Kč | |
| Home 1024 | 1024 Kbps | 1024 Kbps | bez FUP | 450 Kč | |
| Home 2048 | 2048 Kbps | 2048 Kbps | bez FUP | 590 Kč | |
| Home 3000 basic | 3072 Kbps | 1024 Kbps | bez FUP | 690 Kč | |
| Home 3000 full | 3072 Kbps | 2048 Kbps | bez FUP | 890 Kč | |
| Název tarifu | Rychlost DOWNLOAD | Rychlost UPLOAD | Pásma a jejich cena | ||
| Home Traffic | 3072 Kbps | 2048 Kbps | 0 MB - 500 MB za 100 Kč 501 MB - 1 000 MB za 150 Kč 1 001 MB - 2 000 MB za 200 Kč 2 001 MB - 5 000 MB za 250 Kč 5 001 MB - 10 000 MB za 300 Kč 10 001 MB - 15 000 MB za 400 Kč | ||
| Tarify typu 'Traffic' fungují stejně jako např. telefonování, tj. čím více používáte internet, tím více cena stoupá. Není vhodný pro extrémně náročné klienty. | |||||
| Po překročení horní hranice nejvyššího pásma se může rychlost snížit až na 128 / 128 Kbps do konce měsíce. Pro vrácení rychlosti na původní úroveň je možno přiobjednat tzv. datové balíčky: - dalších 2000 MB za 100 Kč - dalších 5000 MB za 190 Kč - dalších 10000 MB za 450 Kč | |||||
*) na vyúčtování nelze uvádět IČ nebo DIČ odběratele
Ceny u tarifů 'Home' jsou uvedeny včetně DPH.
Uvedené rychlosti jsou maximální dosažitelné.
| Tarify pro firmy **) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Název tarifu | Rychlost DOWNLOAD | Rychlost UPLOAD | FUP | Cena s DPH | |
| Office 256 | 256 Kbps | 256 Kbps | bez FUP | 350 Kč | |
| Office 512 | 512 Kbps | 512 Kbps | bez FUP | 550 Kč | |
| Office 1024 | 1024 Kbps | 1024 Kbps | bez FUP | 750 Kč | |
| Office 2048 | 2048 Kbps | 2048 Kbps | bez FUP | 890 Kč | |
| Office 3000 start | 3072 Kbps | 1024 Kbps | bez FUP | 890 Kč | |
| Office 3072 | 3072 Kbps | 2048 Kbps | bez FUP | 1 150 Kč | |
| Název tarifu | Rychlost DOWNLOAD | Rychlost UPLOAD | Pásma a jejich cena | ||
| Office Traffic | 3072 Kbps | 2048 Kbps | 0 MB - 500 MB za 150 Kč 501 MB - 1 000 MB za 200 Kč 1 001 MB - 2 000 MB za 250 Kč 2 001 MB - 5 000 MB za 300 Kč 5 001 MB - 10 000 MB za 400 Kč 10 001 MB - 15 000 MB za 500 Kč | ||
| Tarify typu 'Traffic' fungují stejně jako např. telefonování, tj. čím více používáte internet, tím více cena stoupá. Není vhodný pro extrémně náročné klienty. | |||||
| Po překročení horní hranice nejvyššího pásma se může rychlost snížit až na 128 / 128 Kbps do konce měsíce. Pro vrácení rychlosti na původní úroveň je možno přiobjednat tzv. datové balíčky: - dalších 2000 MB za 100 Kč - dalších 5000 MB za 190 Kč - dalších 10000 MB za 450 Kč | |||||
**) na vyúčtování lze uvádět IČ nebo DIČ odběratele
Ceny u tarifů 'Office' jsou uvedeny včetně DPH, jsme plátci DPH.
Uvedené rychlosti jsou maximální dosažitelné.
Tarify nejsou určeno pro přeprodej konektivity třetím subjektům, pro ISP se ceny sjednávají individuálně.
Rychlost (kvalita připojení) může být negativně ovlivněna vzdáleností klientské antény od vysílače, atmosférickými jevy, nebo okolním radiovým rušením ve stejném frekvenčním pásmu. Tyto okolnosti nemůžeme ovlivnit. Děkujeme za pochopení.
Co Vám můžeme nabídnout:
- Návrh nejvhodnějšího technického řešení zdarma.
- Zjištění dostupnosti služby za cenu 150,- Kč (250,- Kč v případě měření na šikmé střeše). Placeno pouze v hotovosti na místě. V případě pozdějšího uzavření smlouvy na poskytování internetu je částka odečtena z prvního vyúčtování.
- Aktuální stav stažených MB je dostupný online.
- V ceně připojení je jedna neveřejná IP adresa. Za každou další neveřejnou IP adresu účtujeme 10,- Kč/měsíc. Pro účely statistik stažených dat se všechny IP adresy jednoho zákazníka sčítají. Pro účely vyúčtování (určení pásma u tarifů Traffic a Limit) se sčítají oba směry (download+upload).
- Veřejné IP adresy jsou za poplatek 50,- / měsíc za každou IP.
- Kapacita linky pro každý přístupový bod (10 Mbps) je agregována mezi max. 10 zákazníků.
- Částka je fakturována až po dosažení minima 300,- Kč (tj. i zpětně za 3 měsíce)
- Smlouva na dobu neurčitou.
- Výpovědní lhůta 1 týden.
- Při ukončení smlouvy trvající déle než 3 měsíce možnost odkoupení námi dodaného zařízení až za 80 procent ceny.
- Servis Po-Pá 9-16 hod.
