Ceník telefonování přes internet SIP v rámcí České republiky
| Cíl hovoru | Prefix | Špička | Sedlo | Tarifikace |
| bílé linky | 840 až 842, 848 | 1,63 Kč | 1,01 Kč | 1+1 sec. |
| info. o tel. číslech v ČR | 1180 | 12,25 Kč | 12,25 Kč | 60+1 sec. |
| info. o tel. číslech v zahr. | 1181 | 24,38 Kč | 24,38 Kč | 60+1 sec. |
| informační služby | 141 | 4,38 Kč | 4,38 Kč | 60+1 sec. |
| komerční služby | 10, 12, 13, 140 | 4,38 Kč | 4,38 Kč | 60+1 sec. |
| linky důvěry | 116 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1+1 sec. |
| mobilní sítě | 6,7,93,961 až 966 | 2,49 Kč | 2,49 Kč | 1+1 sec. |
| modré linky | 81, 83, 844, 855 | 0,50 Kč | 0,50 Kč | 1+1 sec. |
| O2 Assistent | 1188 | 17,50 Kč | 17,50 Kč | 60+1 sec. |
| pevné sítě | 2,3,4,5,960 | 0,63 Kč | 0,31 Kč | 1+1 sec. |
| privátní telefonní sítě | 95, 97 | 0,74 Kč | 0,46 Kč | 1+1 sec. |
| protikorupční linka | 199 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1+1 sec. |
| T-Mobile Assistent | 1183 | 17,50 Kč | 17,50 Kč | 60+1 sec. |
| telefonní síť Cesnet | 9500 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1+1 sec. |
| tísňové linky | 112, 150, 152, 155, 156, 158 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1+1 sec. |
| Vodafone Assistent | 1187 | 17,50 Kč | 17,50 Kč | 60+1 sec. |
| VoIP sítě | 910 | 0,56 Kč | 0,29 Kč | 1+1 sec. |
| zelené linky | 800, 822 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1+1 sec. |
- Všechny ceny hovorů jsou uvedeny v Kč/min a bez DPH.
- Pojem špička označuje období silného provozu a trvá v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hod (dle GMT+1).
- Pojem sedlo označuje období slabého provozu a trvá mimo období silného provozu
Souhrnný ceník SIP telefonování ve formatu PDF.
- Aktualní ceník SIP od 1.1.2011 - Stahnout si ho můžete ZDE
- Ceník SIP do 31.12.2010 - Stahnout si ho můžete ZDE
Soubory ve formátu Adobe Acrobat (PDF) lze prohlížet v programu Adobe Acrobat Reader.

