Ceník služeb tvorby www stránek
|
Přesná cena prezentace se nedá předem určit. Ceny se u jednotlivých prezentací mohou značně lišit. Záleží na mnoha faktorech. Hlavně na rozsahu prezentace, grafickém zpracování, použití Java scriptů, PHP a databází, jestli zákazník dodá textové podklady v elektronické (což upřednostňujeme) nebo v papírové podobě, atd... Ceny, zde uvedené, berte jako výchozí částky, avšak o konečné ceně je třeba vždy individuálně jednat v době předběžného návrhu. |
|
| TVORBA WWW STRÁNEK DLE POŽADAVKŮ KLIENTA | |
| Jednoduchá stránka - A4, text | od 250,- Kč |
| Náročnější stránka - A4, text, jednoduchá grafika (do 5 obrázků) | od 450,- Kč |
| Složitá stránka - A4, text, propracovaná grafika (do 15 obrázků) | od 600,- Kč |
| + A4 stránka textu navíc | + 50,- Kč |
| + 1 obrázek navíc | + 20,- Kč |
| TVORBA WWW STRÁNEK VČETNĚ NÁVRHU | |
| Jednoduchá stránka - A4, text | od 300,- Kč |
| Náročnější stránka - A4, text, jednoduchá grafika (do 5 obrázků) | od 550,- Kč |
| Složitá stránka - A4, text, propracovaná grafika (do 15 obrázků) | od 800,- Kč |
| + A4 stránka textu navíc | + 60,- Kč |
| + 1 obrázek navíc | + 30,- Kč |
| GRAFICKÉ PRÁCE, SCANOVÁNÍ | |
| Vytvoření grafického návrhu prezentace | od 2500,- Kč |
| Úprava fotografií (zmenšení, ořezání, retušování,...) - dle složitosti | od 50,- Kč |
| Fotomontáž, tvorba grafických efektů - dle složitosti | od 200,- Kč |
| Tvorba animovaných banerů dle požadavků klienta | od 400,- Kč |
| Tvorba animovaných banerů včetně návrhu | od 600,- Kč |
| Scanování a následná digitální upráva grafických podkladů (fotky, obrázky) | od 50,- Kč |
| Zhotovení digitální fotografie a její následná úprava | od 50,- Kč |
| AKTIVNÍ PRVKY | |
| Animované menu (do 5 položek) - dle složitosti | od 350,- Kč |
| + další položka menu | + 50,- Kč |
| Umístění aktuálního datumu a času na stránky | od 100,- Kč |
| Umístění počítadla přistupu na stránky | od 50,- Kč |
| FORMULÁŘE (objednávka, dotazník, anketa, registrace,...) | |
| Formulář (do 10 položek), odeslání na e-mail | od 300,- Kč |
| + 1 položka formuláře | + 30,- Kč |
| Formulář (do 10 položek), kontrola zadaných dat, odeslání na e-mail | od 700,- Kč |
| Formulář (do 10 pol.), kontrola zadaných dat, uložení do db, odeslání na e-mail | od 800,- Kč |
| + 1 položka formuláře včetně kontroly zadaných dat | + 50,- Kč |
| SCRIPTY, VÝVOJ APLIKACÍ, FLASH | |
| Programování scriptů - dle požadavků klienta | od 400,- Kč/hod |
| Vývoj aplikací - dle požadavků klienta | od 400,- Kč/hod |
| Tvorba flashe - dle požadavků klienta | od 300,- Kč/hod |
| PŘEPISOVÁNÍ TEXTŮ DO ELEKTRONICKÉ PODOBY | |
| Přepis stránky A4 | od 100,- Kč |
| Korekce a úprava stránky A4 | od 50,- Kč |
| AKTUALIZACE STRÁNEK | |
| Měsíční aktualizace - dle rozsáhlosti stránek | od 100,- Kč/měsíc |
| Týdenní aktualizace - dle rozsáhlosti stránek | od 200,- Kč/měsíc |
| Denní aktualizace - dle rozsáhlosti stránek | od 500,- Kč/měsíc |
| DALŠÍ SLUŽBY | |
| zajištění profesionálního webhostingu | ceník |
| registrace domén | zdarma * |
| držení DNS záznamu | 200,- Kč/rok |
| registrace stránek na českých i světových vyhledávačích | zdarma ** |
| odborná pomoc při řešení Vašich problémů na adrese webdesign@savvy.cz | zdarma ** |
| * není započten poplatek u registrátora domén | |
| ** za předpokladu zhotovení Vaší prezentace naší firmou | |
