| SIP - VoIP - Kompletní ceník | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Země - Prefix | Špička | Sedlo | Tarifikace |
| CR | tísňové linky - 112, 150, 152, 155, 156, 158 | 0,00 | 0,00 | 1+1 |
| CR | pevné sítě - 2,3,4,5,960 | 0,63 | 0,31 | 1+1 |
| CR | telefonní síť Cesnet - 9500 | 0,00 | 0,00 | 1+1 |
| CR | privátní telefonní sítě - 95, 97 | 0,74 | 0,46 | 1+1 |
| CR | zelené linky - 800, 822 | 0,00 | 0,00 | 1+1 |
| CR | modré linky - 81, 83, 844, 855 | 0,50 | 0,50 | 1+1 |
| CR | bílé linky - 840 až 842, 848 | 1,63 | 1,01 | 1+1 |
| CR | protikorupční linka - 199 | 0,00 | 0,00 | 1+1 |
| CR | linky důvěry - 116 | 0,00 | 0,00 | 1+1 |
| CR | info. o tel. číslech v zahr. - 1181 | 24,38 | 24,38 | 60+1 |
| CR | info. o tel. číslech v ČR - 1180 | 12,25 | 12,25 | 60+1 |
| CR | O2 Assistent - 1188 | 17,50 | 17,50 | 60+1 |
| CR | T-Mobile Assistent - 1183 | 17,50 | 17,50 | 60+1 |
| CR | Vodafone Assistent - 1187 | 17,50 | 17,50 | 60+1 |
| CR | informační služby - 141 | 4,38 | 4,38 | 60+1 |
| CR | komerční služby - 10, 12, 13, 140 | 4,38 | 4,38 | 60+1 |
| CR | VoIP sítě - 910 | 0,56 | 0,29 | 1+1 |
| CR | mobilní sítě - 6,7,93,961 až 966 | 2,49 | 2,49 | 1+1 |
| EU | Albánie - fixed | 1,34 | 1,34 | 1+1 |
| EU | Albánie - mobile | 4,96 | 4,96 | 1+1 |
| EU | Andora - fixed | 0,51 | 0,51 | 1+1 |
| EU | Andora - mobile | 4,36 | 4,36 | 1+1 |
| EU | Rakousko - fixed | 0,64 | 0,64 | 1+1 |
| EU | Rakousko - mobile | 2,13 | 2,13 | 1+1 |
| EU | Bělorusko - fixed | 5,23 | 5,23 | 1+1 |
| EU | Bělorusko - mobile | 5,81 | 5,81 | 1+1 |
| EU | Belgie - fixed | 0,43 | 0,43 | 1+1 |
| EU | Belgie - mobile | 4,86 | 4,86 | 1+1 |
| EU | Bosna a Hercegovina - fixed | 2,64 | 2,64 | 1+1 |
| EU | Bosna a Hercegovina - mobile | 6,15 | 6,15 | 1+1 |
| EU | Bulharsko - fixed | 1,00 | 1,00 | 1+1 |
| EU | Bulharsko - mobile | 8,19 | 8,19 | 1+1 |
| EU | Chorvatsko - fixed | 0,36 | 0,36 | 1+1 |
| EU | Chorvatsko - mobile | 4,43 | 4,43 | 1+1 |
| EU | Kypr - fixed | 0,25 | 0,25 | 1+1 |
| EU | Kypr - mobile | 0,98 | 0,98 | 1+1 |
| EU | Dánsko - fixed | 0,36 | 0,36 | 1+1 |
| EU | Dánsko - mobile | 5,19 | 5,19 | 1+1 |
| EU | Estonsko - fixed | 0,56 | 0,56 | 1+1 |
| EU | Estonsko - mobile | 7,23 | 7,23 | 1+1 |
| EU | Finsko - fixed | 1,35 | 1,35 | 1+1 |
| EU | Finsko - mobile | 2,51 | 2,51 | 1+1 |
| EU | Francie - fixed | 0,21 | 0,21 | 1+1 |
| EU | Francie - mobile | 1,39 | 1,39 | 1+1 |
| EU | Německo - fixed | 0,34 | 0,34 | 1+1 |
| EU | Německo - mobile | 3,60 | 3,60 | 1+1 |
| EU | Gibraltar - fixed | 1,00 | 1,00 | 1+1 |
| EU | Gibraltar - mobile | 6,53 | 6,53 | 1+1 |
| EU | Řecko - fixed | 0,24 | 0,24 | 1+1 |
| EU | Řecko - mobile | 2,35 | 2,35 | 1+1 |
| EU | Maďarsko - fixed | 0,24 | 0,24 | 1+1 |
| EU | Maďarsko - mobile | 1,86 | 1,86 | 1+1 |
| EU | Island - fixed | 0,39 | 0,39 | 1+1 |
| EU | Island - mobile | 4,09 | 4,09 | 1+1 |
| EU | Irsko - fixed | 0,39 | 0,39 | 1+1 |
| EU | Irsko - mobile | 6,18 | 6,18 | 1+1 |
| EU | Itálie - fixed | 0,39 | 0,39 | 1+1 |
| EU | Itálie - mobile | 3,81 | 3,81 | 1+1 |
| EU | Kosovo - fixed | 5,75 | 5,75 | 1+1 |
| EU | Kosovo - mobile | 8,91 | 8,91 | 1+1 |
| EU | Litva - fixed | 0,99 | 0,99 | 1+1 |
| EU | Litva - mobile | 3,81 | 3,81 | 1+1 |
| EU | Lichtenštejnsko - fixed | 1,45 | 1,45 | 1+1 |
| EU | Lichtenštejnsko - mobile | 12,49 | 12,49 | 1+1 |
| EU | Lotyšsko - fixed | 0,65 | 0,65 | 1+1 |
| EU | Lotyšsko - mobile | 2,71 | 2,71 | 1+1 |
| EU | Lucembursko - fixed | 0,48 | 0,48 | 1+1 |
| EU | Lucembursko - mobile | 5,44 | 5,44 | 1+1 |
| EU | Makedónie - fixed | 2,54 | 2,54 | 1+1 |
| EU | Makedónie - mobile | 7,56 | 7,56 | 1+1 |
| EU | Moldávie - fixed | 3,09 | 3,09 | 1+1 |
| EU | Moldávie - mobile | 5,53 | 5,53 | 1+1 |
| EU | Malta - fixed | 0,44 | 0,44 | 1+1 |
| EU | Malta - mobile | 3,78 | 3,78 | 1+1 |
| EU | Monako - fixed | 1,05 | 1,05 | 1+1 |
| EU | Monako - mobile | 6,51 | 6,51 | 1+1 |
| EU | Černá hora - fixed | 2,79 | 2,79 | 1+1 |
| EU | Černá hora - mobile | 6,53 | 6,53 | 1+1 |
| EU | Nizozemí - fixed | 0,33 | 0,33 | 1+1 |
| EU | Nizozemí - mobile | 2,74 | 2,74 | 1+1 |
| EU | Norsko - fixed | 0,39 | 0,39 | 1+1 |
| EU | Norsko - mobile | 4,34 | 4,34 | 1+1 |
| EU | Polsko - fixed | 0,21 | 0,21 | 1+1 |
| EU | Polsko - mobile | 4,99 | 4,99 | 1+1 |
| EU | Portugalsko - fixed | 0,48 | 0,48 | 1+1 |
| EU | Portugalsko - mobile | 3,39 | 3,39 | 1+1 |
| EU | Rumunsko - fixed | 0,58 | 0,58 | 1+1 |
| EU | Rumunsko - mobile | 3,06 | 3,06 | 1+1 |
| EU | Rusko - fixed | 1,55 | 1,55 | 1+1 |
| EU | Rusko - mobile | 2,00 | 2,00 | 1+1 |
| EU | San Marino - fixed | 0,73 | 0,73 | 1+1 |
| EU | San Marino - mobile | 1,65 | 1,65 | 1+1 |
| EU | Srbsko - fixed | 1,99 | 1,99 | 1+1 |
| EU | Srbsko - mobile | 6,26 | 6,26 | 1+1 |
| EU | Slovensko - fixed | 0,46 | 0,46 | 1+1 |
| EU | Slovensko - mobile | 2,81 | 2,81 | 1+1 |
| EU | Slovinsko - fixed | 0,93 | 0,93 | 1+1 |
| EU | Slovinsko - mobile | 2,89 | 2,89 | 1+1 |
| EU | Španělsko - fixed | 0,24 | 0,24 | 1+1 |
| EU | Španělsko - mobile | 2,53 | 2,53 | 1+1 |
| EU | Švédsko - fixed | 0,21 | 0,21 | 1+1 |
| EU | Švédsko - mobile | 1,54 | 1,54 | 1+1 |
| EU | Švýcarsko - fixed | 0,48 | 0,48 | 1+1 |
| EU | Švýcarsko - mobile | 8,75 | 8,75 | 1+1 |
| EU | Ukrajina - fixed | 2,14 | 2,14 | 1+1 |
| EU | Ukrajina - mobile | 3,18 | 3,18 | 1+1 |
| EU | Velká Británie - fixed | 0,16 | 0,16 | 1+1 |
| EU | Velká Británie - mobile | 6,64 | 6,64 | 1+1 |
| EU | Vatikán - fixed | 0,44 | 0,44 | 1+1 |
| OSTATNI | Austrálie - fixed | 0,58 | 0,58 | 1+1 |
| OSTATNI | Austrálie - mobile | 2,91 | 2,91 | 1+1 |
| OSTATNI | Bangladéš - all | 0,78 | 0,78 | 1+1 |
| OSTATNI | Brazílie - fixed | 0,63 | 0,63 | 1+1 |
| OSTATNI | Brazílie - mobile | 2,18 | 2,18 | 1+1 |
| OSTATNI | Kanada - all | 0,16 | 0,16 | 1+1 |
| OSTATNI | Egypt - fixed | 1,99 | 1,99 | 1+1 |
| OSTATNI | Egypt - mobile | 1,75 | 1,75 | 1+1 |
| OSTATNI | Honkong - fixed | 0,25 | 0,25 | 1+1 |
| OSTATNI | Honkong - mobile | 0,09 | 0,09 | 1+1 |
| OSTATNI | Čína - all | 0,39 | 0,39 | 1+1 |
| OSTATNI | Indie - fixed | 0,44 | 0,44 | 1+1 |
| OSTATNI | Indie - mobile | 0,33 | 0,33 | 1+1 |
| OSTATNI | Izrael - fixed | 0,31 | 0,31 | 1+1 |
| OSTATNI | Izrael - mobile | 2,30 | 2,30 | 1+1 |
| OSTATNI | Japonsko - fixed | 0,54 | 0,54 | 1+1 |
| OSTATNI | Japonsko - mobile | 1,95 | 1,95 | 1+1 |
| OSTATNI | Mexiko - fixed | 1,79 | 1,79 | 60+60 |
| OSTATNI | Mexiko - mobile | 2,85 | 2,85 | 60+60 |
| OSTATNI | Nový Zéland - fixed | 0,45 | 0,45 | 1+1 |
| OSTATNI | Nový Zéland - mobile | 5,30 | 5,30 | 1+1 |
| OSTATNI | Singapur - all | 0,24 | 0,24 | 1+1 |
| OSTATNI | JAR - fixed | 1,03 | 1,03 | 1+1 |
| OSTATNI | JAR - mobile | 2,78 | 2,78 | 1+1 |
| OSTATNI | Jižní Korea - fixed | 0,51 | 0,51 | 1+1 |
| OSTATNI | Jižní Korea - mobile | 1,15 | 1,15 | 1+1 |
| OSTATNI | Taiwan - fixed | 0,29 | 0,29 | 1+1 |
| OSTATNI | Taiwan - mobile | 1,54 | 1,54 | 1+1 |
| OSTATNI | Thajsko - all | 0,28 | 0,28 | 1+1 |
| OSTATNI | Tunis - fixed | 5,46 | 5,46 | 1+1 |
| OSTATNI | Tunis - mobile | 8,75 | 8,75 | 1+1 |
| OSTATNI | Turecko - fixed | 0,46 | 0,46 | 1+1 |
| OSTATNI | Turecko - mobile | 1,34 | 1,34 | 1+1 |
| OSTATNI | USA - all | 0,39 | 0,39 | 1+1 |
| OSTATNI | Vietnam - fixed | 1,00 | 1,00 | 1+1 |
| OSTATNI | Vietnam - mobile | 1,08 | 1,08 | 1+1 |
| OSTATNI | Israel - fixed | 0,75 | 0,75 | 1+1 |
| OSTATNI | Israel - mobile | 3,00 | 3,00 | 1+1 |
| OSTATNI | UAE - fixed | 5,15 | 5,15 | 1+1 |
| OSTATNI | UAE - mobile | 4,55 | 4,55 | 1+1 |
| OSTATNI | Oman - fixed | 3,58 | 3,58 | 1+1 |
| OSTATNI | Oman - mobile | 5,20 | 5,20 | 1+1 |
